ORTAK ADI-ÜNVANI | MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. | |
TUTAR (TL) | ORAN % | |
KEMAL ZORLU | 3.283.554,60 | 30,30 |
NAFİZ ZORLU | 3.285.205,00 | 30,32 |
AYHAN SERFERAZ ZORLU | 24.881,00 | 0,23 |
SEMRA ZORLU | 1.380,50 | 0,01 |
SEVDA ZORLU | 1.380,50 | 0,01 |
HALKA ARZ EDİLMİŞ VE DİĞER | 4.239.598,40 | 39,13 |
TOPLAM | 10.836.000,00 | 100,00 |
Copyright @ 2012 Mazhar Zorlu Holding, Tüm hakları saklıdır.